新闻资讯NEWS CENTER
联系方式
东莞OEM制造商
- 地址:东莞市黄江镇田美村北区盛业路48号
- 电话:0769-89087333
- 传真:0769-89278893
- 网址:www.shiyunjia.com.cn
- 邮箱:web@shiyunjia.com
冠簧爪簧鼓簧插孔的优点和应用?
来源:东莞市时运佳实业投资有限公司更新时间:2018-11-29
冠簧爪簧鼓簧插孔的优点和应用?
冠簧插孔优点有:高寿命不变形;接触面大电阻小;接触可靠抗震动;插板柔和不损镀层;装配容易成本低;广泛用于各类电连接器,线路板插座及高级电源插座。
冠簧插孔优点有:高寿命不变形;接触面大电阻小;接触可靠抗震动;插板柔和不损镀层;装配容易成本低;广泛用于各类电连接器,线路板插座及高级电源插座。
时运佳公司是一家专注五金冲压件20年的老牌公司,公司主要有生产各类精密五金冲压产品;高精度连接器五金标准件;产品种类规格型号齐全,如:定位爪,卡爪,冠簧,簧片,爪簧,鼓簧等...
产品涉及应用到医疗设备,通讯设备,交通轨道,航空航天及船舶重工等行业;
军工品质,专业服务,为客户提供全方位的产品技术解决方案
簧爪系列、卡爪系列、鼓簧(灯笼簧)系列和簧片系列产品参数
产品材质采用进口铍铜,以确保产品质量!其优点有:寿命长弹性好!接触可靠抗震动;插孔柔和,不易擦伤镀层,装配容易,成本低。广泛用于各类电连接器元件中,全系列产品自主加工,直销。以军工,航空标准控制品质,产品具有可追塑性!公司配备真空时效处理和全自动组装服务;交货及时,常年备有一定数量的现货库存。
簧爪数量 | 材质 | 料厚(mm) | 自由状态外径A/工作状态尺寸(mm) | 工作喉径状态B(mm) | 长度L(mm) | 尺寸L1(mm) | 表面处理 | 额定电流(A) | 硬度范围(HV) | 机械寿命(T) | 工装号 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 |
Φ1.70 (1.50) |
Φ0.8 | 3.10 | 2.38 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008201 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 |
1.60 (1.45) |
Φ0.65 | 3.41 | 2.49 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008357 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.15 | Φ1.0 | 3.4 | 2.48 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 10022D# |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 | Φ2.15 | Φ1.0 | 3.60 | 2.55 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1009001 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ2.20 (1.75) |
Φ1.45 | 2.43 | 1.71 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008211 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.20 | Φ0.95 | 3.95 | 2.81 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 10022#d |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.30 | Φ1.20 | 4.75 | 3.69 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 100036 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ2.35 (2.15) |
Φ1.20 (1.20) |
3.40 | 2.38 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1009002 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 |
Φ2.4 (2.18) |
Φ1.00 (1.00) |
4.7 | 3.75 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008353 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ2.60 (2.40) |
Φ1.80 (1.70) |
5.00 | 3.1 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008268 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 |
Φ2.60 (2.45) |
Φ1.80 (1.60) |
4.15 | 3.19 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008351 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 |
Φ2.62 (2.45) |
Φ1.40 | 4.3 | 2.68 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 100006 |
内3 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ2.80 (2.45) |
Φ1.75 | 3.58 | 2.6 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 10020# |
内2 | C17200 1/2H | T0.17 |
Φ2.80 (2.50) |
Φ1.50 (1.20) |
6.00 | 4.49 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008199 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.00 |
Φ1.50 (1.30) |
6.0 | 4.66 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008111 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 |
Φ3.20 (3.00) |
Φ2.0 (1.90) |
5.0 | 3.96 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008262 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 |
Φ3.20 (2.95) |
Φ2.1 (1.80) |
5.0 | 4.1 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008352 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.30 | Φ1.60 | 3.45 | 2.46 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008122 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.30 | Φ1.45 | 3.42 | 2.3 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008223 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 |
Φ3.30 (3.10) |
Φ1.70 (1.50) |
6.0 | 4.43 | 定制 | 4 | 350-400 | ≥10000 | 1009007 |
内4 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.80 | Φ2.60 | 3.6 | 2.7 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008006 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ4.00 | Φ2.30 | 6.0 | 4.7 | 定制 | 5 | 350-400 | ≥10000 | 1008112 |
内4 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ4.06 (4.00) |
Φ2.74 | 3.45 | 2.69 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008356 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 |
Φ4.1 (3.90) |
Φ2.4 (2.2) |
6.0 | 4.46 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008198 |
内3 | C17200 1/2H | T0.17 | Φ4.2 | Φ2.50 | 3.45 | 2.4 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008121 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ4.2 | Φ2.35 | 3.45 | 2.25 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008230 |
内4 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ4.2 | Φ2.60 | 3.42 | 2.5 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1009003 |
内5 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ5.5 | Φ3.88 | 3.43 | 2.38 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1009004 |
内3 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ5.7 | Φ3.5 | 3.45 | 2.3 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1008213 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 |
Φ5.9 (5.50) |
Φ4.1 (3.7) |
6.0 | 4.45 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008243 |
内4 | C17200 1/2H | T0.50 | Φ6.5 | Φ3.5 | 8 | 5.8 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008264 |
内5 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ7.1 | Φ5.45 | 3.43 | 2.38 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1009005 |
内5 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ8.56(9.50) | Φ6.90 | 3.43 | 2.5 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1009006 |
外3 | C17200 1/2H | T0.10 | Φ1.80 | Φ2.30 | 5.3 | 2.4 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008275 |
外2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ2.35 | Φ3.35 | 3.15 | 2.4 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008348 |
外4 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ2.90 | Φ3.45 | 3.0 | 2.0 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008280 |
外4 | C17200 1/2H | T0.25 | Φ4.85 | Φ6.05 | 4.0 | 2.7 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008197 |
外5 | C17200 1/2H | T0.30 | Φ18.1 | Φ19.1 | 6.1 | 2.8 | 定制 | 20 | 350-400 | ≥10000 | 1008372 |
外8 | C17200 1/2H | T0.30 | Φ30.3 | Φ31.3 | 6.1 | 2.8 | 定制 | 30 | 350-400 | ≥10000 | 1008371 |
内3 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.73 | Φ1.67 | 3.4 | 2.38 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008611 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 |
Φ2.15 (Φ1.94) |
Φ1.2 (Φ1.0) |
3.4 | 2.38 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008482 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.80 | Φ2.07 | 5.0 | 3.43 | 定制 | 6 | 350-400 | ≥10000 | 1008604 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ2.75 | Φ1.19 | 5.0 | 3.45 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008603 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ2.95 | Φ1.4 | 4.0 | 2.91 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008602 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ1.98 | Φ0.85 | 4.0 | 2.94 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008601 |
内5 | C17200 1/2H | T0.2 | Φ9.2 | Φ6.93 | 3.47 | 2.35 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1008586 |
内2 | C17200 1/2H | T0.17 | Φ4.3 | Φ2.50 | 6.0 | 4.55 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008572 |
外3 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ2.5 | Φ3.7 | 5.4 | 3.38 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008571 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.3 | Φ1.2 | 3.7 | 2.63 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008562 |
内5 | C17200 1/2H | T0.2 | Φ6.7 | Φ5.2 | 3.6 | 2.7 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008561 |
内5 | C17200 1/2H | T0.2 | Φ7.3 | Φ5.26 | 3.47 | 2.47 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1008665 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ4.9 | Φ3.1 | 6.0 | 4.4 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1008546 |
内3 | C17200 H | T0.25 | Φ5.8 | Φ3.8 | 6.0 | 4.35 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1008545 |
内3 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.8 | Φ1.75 | 3.58 | 2.54 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008536 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 | Φ2.15 | Φ1.0 | 3.6 | 2.52 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008535 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ4.0 | Φ2.7 | 5.0 | 3.92 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008527 |
内3 | C17200 1/2H | T0.17 | Φ4.2 | Φ1.25 | 3.45 | 2.35 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008516 |
内3 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ5.7 | Φ1.85 | 3.45 | 2.35 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1008515 |
内2 | C17200 1/2H | T0.10 | Φ1.61 | Φ0.7 | 3.4 | 2.49 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008512 |
内3 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ3.00 | Φ1.75 | 3.45 | 2.39 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008497 |
内2 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ3.3 | Φ1.6 | 3.45 | 2.35 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008411 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.15 | Φ1.0 | 3.45 | 2.35 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008410 |
内5 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ5.2 | Φ3.8 | 3.6 | 2.7 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008403 |
内2 | C17200 1/2H | T0.12 | Φ2.2 | Φ1.2 | 3.3 | 2.7 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008402 |
外3 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ4.1 | Φ5.3 | 5.5 | 3.38 | 定制 | 8 | 350-400 | ≥10000 | 1008568 |
外3 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ2.3 | Φ3.5 | 5.5 | 3.4 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008570 |
内2 | C17300 1/2H | T0.12 | Φ2.87 | Φ1.96 | 4.25 | 3.45 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008671 |
内3 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ3.2 | Φ1.4 | 6.0 | 4.6 | 定制 | 3 | 350-400 | ≥10000 | 1008617 |
内7 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ8.55 | Φ6.75 | 3.48 | 2.45 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1008612 |
外3 | C17200 1/2H | T0.10 | Φ1.7 | Φ2.2 | 5.0 | 2.2 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008609 |
内2 | C17200 1/2H | T0.18 |
Φ5.6 (Φ5.42) |
Φ3.63 | 6.0 | 4.61 | 定制 | 10 | 350-400 | ≥10000 | 1008543 |
内3 | C17200 1/2H | T0.20 | Φ7.9 | Φ6.0 | 7.46 | 6.2 | 定制 | 12 | 350-400 | ≥10000 | 1008542 |
内3 | C17200 1/2H | T0.15 | Φ1.41 | Φ0.76 | 3.5 | 2.8 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1008531 |
内2 | C17200 1/2H | T0.09 | Φ2.1 | Φ0.95 | 3.5 | 2.56 | 定制 | 2.5 | 350-400 | ≥10000 | 1010003 |