时运佳产品分类PRODUCT CATEGORIES
联系方式
东莞OEM制造商
- 地址:东莞市黄江镇田美村北区盛业路48号
- 电话:0769-89087333
- 传真:0769-89278893
- 网址:www.shiyunjia.com.cn
- 邮箱:web@shiyunjia.com
东莞取卸工具厂家
取卸工具规格型号参数表
编号 | 材质规格 | 颜色 | 外径及重要尺寸 | 安装寿命 | |||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | ||||
1 | 16#(A)/POM | 白/蓝 | 3.36 | / | 9.95 | 9.95 | 3.02 | 1.20 | 2.65 | 24.10 | 24.10 | 2.60 | ≥100 |
2 | 20#(A)/POM | 白/桔黄 | 2.45 | / | 10.00 | 9.40 | 2.20 | 1.20 | 1.75 | 19.00 | 19.00 | 1.70 | ≥100 |
3 | 20#(B)/POM | 橘黄/红 | ≥100 | ||||||||||
4 | 20#(C)/POM | 白/红 | ≥100 | ||||||||||
5 | 22#(A)/POM | 白/绿 | 1.70 | 15.50 | 7.00 | 15.50 | 1.60 | 6.90 | 1.25 | 8.36 | 8.26 | 1.20 | ≥100 |
6 | 22#(B)/POM | 1.70 | 15.50 | 7.00 | 15.50 | 1.62 | 7.00 | 1.28 | 8.41 | 8.31 | 1.20 | ≥100 | |
7 | 22#(C)/POM | 1.78 | / | 9.50 | 13.00 | 1.78 | / | 1.32 | 22.10 | 2.10 | 1.32 | ≥100 | |
8 | 12#(A)/POM | 白/黄 | 4.90 | / | 11.00 | 10.20 | 4.35 | / | 4.05 | 34.60 | 34.20 | 3.77 | ≥100 |
9 | 12#(B)/POM | 4.94 | ≥100 | ||||||||||
10 | ∮1.5/ POM | 白/蓝 | 3.5 | 30 | 12 | 30 | 3.5 | 12 | 2.85 | / | / | 2.8 | ≥100 |
11 | ∮2/ POM | 白/黄 | 4.4 | 34 | 12 | 34 | 4.4 | 12 | 3.65 | / | / | 3.6 | ≥100 |
12 | ∮3/ POM | 白/黑 | 5.3 | 34 | 12 | 34 | 5.3 | 12 | 4.65 | / | / | 4.6 | ≥100 |
13 | 1320/ POM | 黑/蓝 | 1.65 | 15.35 | 7.42 | 15.35 | 1.656 | 7.42 | 1.116 | 7.7 | / | 1.238 | ≥100 |
14 | ∮1/ POM | 红/白 | 1.81 | 19.3 | 10 | 19.3 | 2.12 | 10 | 1.36 | / | / | 1.78 | ≥100 |
15 | ∮2/ POM | 白/黄 | 3.83 | 21.05 | 11.5 | 21.05 | 4.1 | 11.05 | 3.06 | / | / | 3.49 | ≥100 |
16 | ∮1/ POM | 白/红 | 2.7 | 19.95 | / | 19.95 | 2.7 | / | 2.18 | / | / | 2.1 | ≥100 |
相关产品推荐